| 
						
							| 
									タテ | 
									ヨコ | 
									形 | 
									分類 |  
							| 
									3 | 
									15 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									3 | 
									18 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									3 | 
									36 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									3 | 
									22 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									4 | 
									12 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									4 | 
									20 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									4 | 
									22 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									4 | 
									40 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									4 | 
									45 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									4 | 
									50 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									5 | 
									25 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									5 | 
									28 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									5 | 
									32 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									5 | 
									35 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									5 | 
									38 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									5 | 
									55 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									5.5 | 
									40 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									5.8 | 
									39.7 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									6 | 
									25 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									6 | 
									30 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									6 | 
									32 | 
									角丸 | 
									B |  
							| 
									6 | 
									35 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									6 | 
									70 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									7 | 
									14 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									7 | 
									23 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									7 | 
									36 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									7 | 
									40 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									7 | 
									55 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									8 | 
									8 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									8 | 
									20 | 
									角丸 | 
									A |  
							| 
									8 | 
									25 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									8 | 
									30 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									8 | 
									50 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									8 | 
									55 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									8 | 
									80 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									9 | 
									70 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									10 | 
									17 | 
									角丸 | 
									A |  
							| 
									10 | 
									22 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									10 | 
									25 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									10 | 
									28 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									10 | 
									35 | 
									角丸 | 
									A |  
							| 
									10 | 
									40 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									10 | 
									45 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									10 | 
									50 | 
									四角 | 
									B |  | 
						
							| 
									タテ | 
									ヨコ | 
									形 | 
									分類 |  
							| 
									10 | 
									130 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									11 | 
									26 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									11 | 
									32 | 
									角丸 | 
									A |  
							| 
									12 | 
									22 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									12 | 
									47 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									12 | 
									74 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									13 | 
									25 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									13 | 
									51 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									14 | 
									16 | 
									四角 | 
									A |  
							| 
									14 | 
									41 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									14 | 
									56 | 
									角丸 | 
									B |  
							| 
									15 | 
									19 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									15 | 
									30 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									15 | 
									40 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									15 | 
									60 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									16 | 
									22 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									16 | 
									38 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									16 | 
									44 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									17 | 
									52 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									17 | 
									59 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									18 | 
									32 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									18 | 
									45 | 
									四角 | 
									B |  
							| 
									18 | 
									46 | 
									角丸 | 
									B |  
							| 
									18 | 
									66 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									20 | 
									20 | 
									角丸 | 
									B |  
							| 
									20 | 
									40 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									20 | 
									48 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									20 | 
									50 | 
									角丸 | 
									C |  
							| 
									20 | 
									55 | 
									角丸 | 
									C |  
							| 
									20 | 
									60 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									22 | 
									26 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									22 | 
									30 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									22 | 
									33 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									22 | 
									48 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									23 | 
									30 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									24 | 
									60 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									25 | 
									33 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									25 | 
									40 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									25 | 
									52 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									25 | 
									55 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									27 | 
									27 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									27 | 
									52 | 
									四角 | 
									C |  
							| 
									27 | 
									52 | 
									角丸 | 
									C |  
							| 
									30 | 
									32 | 
									四角 | 
									C |  |  | 
						
							| 
									タテ | 
									ヨコ | 
									形 | 
									分類 |  
							| 
									30 | 
									35 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									30 | 
									57 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									30 | 
									65 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									30 | 
									69 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									31 | 
									58 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									32 | 
									38 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									32 | 
									45 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									33 | 
									51 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									35 | 
									40 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									35 | 
									55 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									35 | 
									70 | 
									四角 | 
									F |  
							| 
									37 | 
									37 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									38 | 
									44 | 
									四角 | 
									D |  
							| 
									39 | 
									45 | 
									角丸 | 
									D |  
							| 
									40 | 
									50 | 
									角丸 | 
									D |  
							| 
									40 | 
									55.5 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									40 | 
									65 | 
									角丸 | 
									E |  
							| 
									40 | 
									70 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									40 | 
									75 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									40 | 
									90 | 
									四角 | 
									F |  
							| 
									40 | 
									115 | 
									角丸 | 
									F |  
							| 
									45 | 
									100 | 
									四角 | 
									F |  
							| 
									48 | 
									63 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									50 | 
									55.5 | 
									四角 | 
									E |  
							| 
									55 | 
									91 | 
									四角 | 
									F |  
							| 
									60 | 
									70 | 
									四角 | 
									F |  
							| 
									70 | 
									118 | 
									四角 | 
									F |  
							| 
									- | 
									- | 
									- | 
									- |  
							| 
									10 | 
									10 | 
									円 | 
									A |  
							| 
									20 | 
									20 | 
									円 | 
									B |  
							| 
									30 | 
									30 | 
									円 | 
									B |  
							| 
									40 | 
									40 | 
									円 | 
									C |  
							| 
									50 | 
									50 | 
									円 | 
									D |  
							| 
									60 | 
									60 | 
									円 | 
									E |  |  |