|  |  |  |  |  |  | 
			
				| 洗濯ネーム製造販売アートワークス株式会社 TEL 0494-26-7227 FAX 0494-26-6714 |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| 
									◆ |  
							| 洗濯ネーム |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
									◆ |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
									◆ |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
									・サイズ用ゴム印 |  
							| 
									◆ |  
							| 
									バイアステープ加工 |  
							| 
									◆ |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  |  |  |  | 
			
				| 洗濯ネームの堅牢度 検査結果 JIS-L0844(A-3) |  | 
			
				|  |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												ナイロンシーリング印刷
 | 
												4 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												ポリサテンシーリング印刷
 特色
 | 
												2 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				|  |  |  | サイトマップ |  | 
			
				|  | 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												ポリサテンシーリング印刷
 黒印刷
 | 
												4 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												ナイロンコンピュータ印字
 | 
												4 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												ナイロンタフタコンピュータ印字
 | 
												4−5 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												ポリサテンコンピュータ印字
 | 
												4 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												綿CP3202コンピュータ印字
 | 
												4 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												ナイロンゴム印
 バーサクラフト
 | 
												2 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												製品種類 | 
												洗濯堅牢度(変) | 
												洗濯堅牢度(汚) |  
										| 
												ポリサテンゴム印
 バーサクラフト
 | 
												3 | 
												4−5 |  |  
							|  |  |  | 
			
				| 洗濯ネームの素材別電子レンジ検査600Wの電子レンジで10分間加熱検査をしました。 |  | 
			
				| 
						
							| 素材 | 2分後 | 4分後 | 6分後 | 8分後 | 10分後 |  
							| ナイロン | 変化なし | 変化なし | 溶け始める | 消失 |  |  
							| 綿ブロード | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 焦げ始める |  
							| アセテートサテン | 変化なし | カールし始める | カールするが燃えない | カールするが燃えない | カールするが燃えない |  
							| ポリエステル サテン
 | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				| 会社名	アートワークス株式会社 所在地	〒368-0001 埼玉県秩父市黒谷120-5
 TEL 0494-26-7227 FAX 0494-26-6714
 
 かんばんやさん:http://www.artworks-sign.com/index.php
 TEL 0494-26-6713
 
 |  | 
			
				|  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |