|  |  |  |  |  | 
			
				| 洗濯ネーム製造販売アートワークス株式会社 TEL 0494-26-7227 FAX 0494-26-6714 |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| 
									◆ |  
							| 洗濯ネーム |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
									◆ |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
									◆ |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
									・サイズ用ゴム印 |  
							| 
									◆ |  
							| 
									バイアステープ加工 |  
							| 
									◆ |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  |  |  | 検針済のゴム印 3個セット 1セット 700円(消費税・送料別)
 |  | 
			
				| 黒ゴム(耐油性) ご注文は、メール・FAXにてお願いします。
 メール info@fujikyo.co.jp
 |  |  | 
			
				| 
						
							| 検針済のゴム印 サイズ:【大】約10mm×30mm 【中】約7mm×21mm 【小】約5mm×16mm
 3個セット700円(送料別・税別)
 
 発送方法
 レターパックライト 370円(日時指定できません)
 ヤマト宅急便 地域により送料異なります
 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
			
				| 布用スタンプパッド バーサクラフト 小300円(税込 330円) 大700円(税込 770円)
 |  |  | 
			
				|  | 
						
							| バーサクラフト 大 黒 | 47mm×76mm | 700円 |  
							| バーサクラフト 小 黒 | 24mm×24mm | 300円 |  
							| バーサクラフト 小 赤 | 24mm×24mm | 300円 |  |  |  | 
			
				|  |  |  | 
						布用スタンプパッドの使い方
						
							| 1 | ラバースタンプ(ゴム印)は、インクパッドに押し付けないで、軽くたたくようにしてインクをムラなくつけてください。 |  
							| 2 | インクが乾いたら、あて布をしてアイロンをかけます(スチームなしでかけてください)。コットンの適温(150℃〜180℃)で15秒以上が目安です。これ以下の温度の場合には、耐洗濯性が弱くなります。 |  
							| 3 | 糊のついた布の場合は、糊を洗い落とし、乾燥させてからスタンプしてください。 |  
							| 4 | 布の種類によって、耐洗濯性が弱くなりますので、あまった布などでテストしてからお使いください。 |  
							| 5 | 失敗したり、衣服にインクがついた場合には、すぐに洗剤でつまみ洗いをしてください。
   (洗っても落ちない場合があります) |  
							| ※ | 洗濯をくり返しますと、インクが薄くなる場合があります |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				| 会社名	アートワークス株式会社 所在地	〒368-0001 埼玉県秩父市黒谷120-5
 TEL 0494-26-7227 FAX 0494-26-6714
 
 かんばんやさん:http://www.artworks-sign.com/index.php
 TEL 0494-26-6713
 |  | 
			
				|  |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |